lun 4th Juil | mar 5th Juil | mer 6th Juil | jeu 7th Juil | ven 8th Juil | sam 9th Juil | dim 10th Juil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4:00 to 1:00 | ||||||
1 | 1:00 to 1:30 | 1:00 to 1:30 | 1:00 to 1:30 | 1:00 to 1:30 | 1:00 to 1:30 | ||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | 6:30 to 7:00 | 6:30 to 7:00 | 6:30 to 7:00 | 6:30 to 7:00 | 6:30 to 7:00 | ||
7 | 7:00 to 7:30 7:30 to 8:00 | 7:00 to 7:30 7:30 to 8:00 | 7:30 to 8:00 | 7:00 to 7:30 7:30 to 8:00 | 7:00 to 7:30 7:30 to 8:00 | 7:30 to 8:00 | 7:30 to 7:45 7:45 to 8:00 |
8 | 8:15 to 8:30 | 8:00 to 8:30 | |||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
1 | 1:00 to 1:30 | 1:00 to 1:30 | 1:00 to 1:30 | 1:00 to 1:30 | 1:00 to 1:30 | ||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | 4:00 to 4:30 | 4:00 to 4:00 | 4:00 to 4:30 | 4:00 to 4:30 | 4:00 to 4:30 | ||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | 7:30 to 8:00 | 7:00 to 7:30 | 7:00 to 7:30 | 7:00 to 7:30 | 7:00 to 7:30 7:30 to 8:00 | ||
8 | 8:00 to 8:30 8:30 to 9:00 | 8:00 to 8:30 8:45 to 9:00 | 8:00 to 8:30 8:30 to 9:00 | 8:00 to 8:30 8:30 to 9:00 | 8:00 to 8:30 8:30 to 9:00 | 8:00 to 8:15 8:15 to 8:45 | 8:00 to 8:30 |
9 | 9:00 to 9:18 9:18 to 9:45 | ||||||
10 | |||||||
11 |